Filtr wydechowy silnika wysokoprężnego
,katalizowany filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego
  100CSI podłoże samochodowe DPF, filtr cząstek stałych firmy Cordierite Diesel 
2 .1. Użycie produktu
Ten produkt jest rodzajem specjalnej konstrukcji i specjalnego materiału ceramicznego filtra ceramicznego o strukturze plastra miodu, stosowanego w urządzeniu do oczyszczania gazów spalinowych silnika wysokoprężnego, wykorzystującym ścianę otworu korpusu filtru ściennego, wychwytuje, wychwytuje węgiel w oleju napędowym Cząstki dymu spalinowego, oczyszczanie spalin w oleju napędowym. Są korderyt i węglik krzemu.
2.Ogólnie wymiary wymiarów
| Pozycja | Całkowite wymiary | Wartości standardowe | Metoda badania | 
| Myśl o ścianach | 100CSI | 0,46 MM ± 0,04 | Klamra wernierza | 
| 200CSI | 0,36 MM ± 0,04 | Klamra wernierza | |
| Całkowite wymiary | OD: <120MM | ± 1,0MM | Klamra wernierza | 
| ≥ 120MM | ± 1% | Klamra wernierza | |
| Wysokość: <150 | ± 1.0 | Klamra wernierza | |
| ≥ 150 | ± 1% Wysokość | Klamra wernierza | |
| Gęstość otworów (otwory / cal2) | 100CSI | 100 ± 10 | Klamra wernierza | 
| 200CSI | 200 ± 10 | Klamra wernierza | |
| Uszczelnienie szczelności | 100% nienaruszone | Jasne światło perspektywy | |
| Wewnętrzne pęknięcia | Jasne światło perspektywy | ||
Fizyczne i chemiczne właściwości
| Pozycja | Wartość standardowa | Metody badań | |
| chemiczny składnik | Al2O3 | 35,4% ± 1,5% | Analiza chemiczna | 
| Si02 | 50,9% ± 1,5% | ||
| MgO | 13,5% ± 1,5% | ||
| RT Mpa | ≥10,0 MPa | Uniwersalny materiał Maszyna testująca | |
| porowatość | ≥ 50% | Metoda grawimetryczna | |
| Max. temperatura pracy | 1400 ℃ | Wysokotemperaturowy piec oporowy | |
| CET (800 ℃) | ≤1,2 * 10-6 / ℃ | Dywanik termiczny | |
| Średnia apertura porów | 7 ~ 15 | Wtrysk Rtęci Aparat | |
Opis:
Ten produkt jest rodzajem specjalnej konstrukcji i specjalnego materiału ceramicznego filtra ceramicznego o strukturze plastra miodu, stosowanego w urządzeniu do oczyszczania gazów spalinowych silnika wysokoprężnego, wykorzystującym ścianę otworu korpusu filtru ściennego, wychwytuje, wychwytuje węgiel w oleju napędowym Cząstki dymu spalinowego, oczyszczanie spalin w oleju napędowym. Są korderyt i węglik krzemu.
Korzyści z produktów:
● Wysoka porowatość otworu na ścianie o wysokiej porowatości, dobra płynność i równomierna dystrybucja
● Wysoka odporność na temperaturę, odporność na korozję chemiczną, odporność na wstrząsy termiczne i odporność na wstrząsy termiczne są silne
● spadek ciśnienia jest mały
● Wysoka skuteczność filtracji, zdolna przystosować się do wszystkich rodzajów regeneracji
● Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
Aplikacje:
Ten produkt jest rodzajem specjalnej konstrukcji i specjalnego materiału ceramicznego filtra ceramicznego o strukturze plastra miodu, stosowanego w urządzeniu do oczyszczania gazów spalinowych silnika wysokoprężnego, wykorzystującym ścianę otworu korpusu filtru ściennego, wychwytuje, wychwytuje węgiel w oleju napędowym Cząstki dymu spalinowego, oczyszczanie spalin w oleju napędowym. Są korderyt i węglik krzemu.
Specyfikacje
| Gęstość komórek (CPSI): 100 i 200 | ||||
| Pozycja | (Mm) Wymiar przekroju poprzecznego | (Mm2) Obszar sekcji | Kształt sekcji | (Mm) Wysokość | 
| 1 | 118,4 (4,66 ") | 11010 |   | Wysokość może być zaprojektowana przez klienta | 
| 2 | 127 (5 ") | 12667 |   | |
| 3 | 144 (5,66 ") | 16286 |   | |
| 4 | 150 (5,9 ") | 17671 |   | |
| 5 | 190 (7,5 ") | 28352 |   | |
| 6 | 228 (9 ") | 40828 |   | |
| 7 | 240 (9,5 ") | 45238 |   | |
| 8 | 267 (10,5 ") | 55990 |   | |
| 9 | 286 (11,25 ") | 64242 |   | |
| 10 | 305 (12 ") | 73061 |   | |
| 11 | 330 (13 ") | 85529 |   | |
| 12 | 381 (15 ") | 114009,00 |   | |
| 13 | 457 (18 ") | 164029.00 |   | |
| 14 | 144,8 x 81,3 | 9921.16 |   | |
| 15 | 144x116 | 13366,67 |   | |
| 16 | 188x103 | 16338 |   | |
| 17 | Trapez 130x100 | 10530 |   | |
| 18 | 203,3 x 97 | 17059 |   | |
| 19 | 191,8 x 95,8 | 14698 |   | |
| 20 | 190 × 134 | 22160 |   | |
| 21 | 145 × 118 | 14120 |   | |
| 22 | 154,9 × 127 | 15771,65 |   | |
| 23 | 207,3 x 101,4 | 17753,25 |   | |
| 24 | 207,4x100,4 | 17920 |   | |
UWAGA: SIZE może być zaprojektowane przez klienta
Przewaga konkurencyjna:
● Wysoka porowatość otworu na ścianie o wysokiej porowatości, dobra płynność i równomierna dystrybucja
● Wysoka odporność na temperaturę, odporność na korozję chemiczną, odporność na wstrząsy termiczne i odporność na wstrząsy termiczne są silne
● spadek ciśnienia jest mały
● Wysoka skuteczność filtracji, zdolna przystosować się do wszystkich rodzajów regeneracji
● Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
Etykietka:
Cordierite DPF
Podłoże filtru ściennego
Filtr cząstek stałych Cordierite Diesel
Filtr cząstek
 


 
								






















